sunnuntai 8. tammikuuta 2017

tasaseloturnaus shym 07.01.2017

 LOPPUTULOKSET 
  ham   tasaseloturnaus shym 07.01.2017    Kierros:  6
 
 
  A-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
  1 Lehtosaari Mauri     KymS      2203 v+ 4 m+ 2 v+ 5 m+ 7 v+ 3 m+ 8  6,0 2213
  2 Montonen Samu        KymS      2019 m+ 6 v- 1 m+ 3 v+12 v+ 4 m= 7  4,5 2031
  3 Rauramaa Julius      MatSK     2023 v= 5 m= 4 v- 2 m+ 8 m- 1 v+ 6  3,0 2025
  4 Äijälä Jouko         LahS      2057 m- 1 v= 3 m+ 6 v+18 m- 2 v= 5  3,0 2056
  5 Rauramaa Kari        MatSK     2067 m= 3 v+12 m- 1 v- 6 v+ 8 m= 4  3,0 2066
  6 Lahdelma Henri       MatSK     2001 v- 2 m+ 8 v- 4 m+ 5 v+ 7 m- 3  3,0 2003
  7 Mujunen Martti       KymS      1960 v= 8 m+18 m+12 v- 1 m- 6 v= 2  3,0 1963
  8 Peltola Leo          Remi      1977 m= 7 v- 6 m+ 9 v- 3 m- 5 v- 1  1,5 1969
 
  B-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
  9 Karppinen Martti     LahS      1840 v=13 m+10 v- 8 m-14 v+18 m+20  3,5 1840
 10 Latvio Erkki         TSY       1759 m=11 v- 9 m+16 v+15 v-13 m+14  3,5 1763
 11 Tolsa Matti          SHYM      1750 v=10 m-13 v-14 m+17 m+16 v+23  3,5 1748
 12 Pitkänen Jorma       LahS      1923 v+18 m- 5 v- 7 m- 2 v+14 m+13  3,0 1922
 13 Inkinen Tuukka       KymS      1764 m= 9 v+11 m-18 v=16 m+10 v-12  3,0 1768
 14 Alamäki Jaakko       LprSK     1736 m-16 v+15 m+11 v+ 9 m-12 v-10  3,0 1739
 15 Heikkilä Raine       PorvSK    1666 v=17 m-14 v+20 m-10 v+22 m=19  3,0 1659
 16 Heino Aimo           LahS      1671 v+14 m+17 v-10 m=13 v-11 m-18  2,5 1673
 17 Ahonen Markku O.     LprSK     1567 m=15 v-16 m+22 v-11 m-21 v+25  2,5 1562
 18 Vehkalahti Veli      LahS      1878 m-12 v- 7 v+13 m- 4 m- 9 v+16  2,0 1869
 
  C-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
 19 Häkkinen Tauno       KymS      1395 m+24 v+26 m+23 v-22 m+25 v=15  4,5 1420
 20 Mäkinen Pekka        HartSK    1433 m+23 v+22 m-15 v+26 m+24 v- 9  4,0 1455
 21 Joutsijärvi Kalervo  HartSK    1509 m-22 v-23 v+25 m+24 v+17 m+26  4,0 1514
 22 Modilainen Toivo     KymS      1565 v+21 m-20 v-17 m+19 m-15 v+24  3,0 1558
 23 Seppälä Jyrki        Shym     U1500 v-20 m+21 v-19 m+25 v+26 m-11  3,0 1431
 24 Heinonen Toivo       HartSK    1412 v-19 m+25 m+26 v-21 v-20 m-22  2,0 1398
 25 Aaro Arvila          Kyms     U1250 m+26 v-24 m-21 v-23 v-19 m-17  1,0 1307
 26 Yletyinen Samu       Kyms     U1250 v-25 m-19 v-24 m-20 m-23 v-21  0,0 1217

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti